FIAT 500 Station GIARDINIERA 120
Over deze FIAT 500
Car and Bike bied u aan,
Deze super mooie en bijzonder leuke AUTOBIANCHI GIARDINERA 120 uit het jaar 1972. Vanzelfsprekend is dit een liefhebbers auto, een auto die alleen nog maar in waarde zal stijgen maar met name een zeer hoog aaibaarheidsgehalte heeft. De auto is in zeer goede staat, rijd super fijn en comfortabel naar de maatstaven van de tijd. De auto zit goed in de lak en is technisch in super staat.
Komt u dit bijzondere exemplaar is bewonderen? Maak dan snel een afspraak!
De koffie en ons team staan voor u klaar.
Enjoy the Ride!
Car and Bike
Industrieweg 13
7944 HT Meppel
T: 0522-215052
M: 06-28761335
E: verkoop@carandbike.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | Geen wegenbelasting |
Kleuroms. | Rood |
Km stand | 67.497 KM |
Bouwjaar | 07 - 1972 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 12 KW / 16 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 500 cc |
Aantal cylinders | 2 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 29.50 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 660 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 0 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 0 Kg |
Brandstoftank inh. | 21.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.2 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |