PEUGEOT 107 1.0 ACTIVE
Gereserveerd
9-KKR-61
159.964 KM
05 - 2013
Benzine
Hatchback 3 drs
Handgeschakeld
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
22-06-2024
Kleur
Paars
Motorinhoud
998 cc
Vermogen
50 KW / 68 PK
Gewicht
775 Kg
Milieulabel
Euro 5
Wegenbel.
€ 71 p/kw info
Over deze PEUGEOT 107
Car and Bike biedt u aan,
Deze leuke, opvallende Peugeot 107 met 159964 km op de teller
Car and Bike
Industrieweg 13
7944 HT Meppel
T: 0522-215052
M: 06-28761335
E: verkoop@carandbike.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 71 p/kw info |
Kleuroms. | Paars |
Km stand | 159.964 KM |
Bouwjaar | 05 - 2013 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 50 KW / 68 PK |
Topsnelheid | 157 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 13.70 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 93.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 875 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1180 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.1 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.3 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |