DODGE RAM VAN LE 350
Verwacht
N-937-FK
0 M
02 - 1987
Benzine
Overige
Automaat
Garantie
aanvullende garantie in overleg mogelijk
APK tot
18-07-2026
Kleur
Bruin
Motorinhoud
5900 cc
Vermogen
137 KW / 186 PK
Gewicht
2442 Kg
Milieulabel
Wegenbel.
€ 310 p/kw info
Over deze DODGE RAM VAN
Car and Bike biedt u aan,
Onze trouwe Ram Van. Voor speciale evenementen was dit altijd onze go-to wagen om mee te nemen.
Car and Bike
Industrieweg 13
7944 HT Meppel
T: 0522-215052
M: 06-28761335
E: verkoop@carandbike.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 310 p/kw info |
Kleuroms. | Bruin |
Km stand | 0 M |
Bouwjaar | 02 - 1987 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 137 KW / 186 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 5900 cc |
Aantal cylinders | 8 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 2542 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 3500 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |