KTM 990 Superduke R
Over deze KTM 990 Superduke R
Car and Bike biedt u aan,
Deze goed onderhouden, stoere KTM 990 Superduke met een Akrapovič uitlaatsysteem en Takkoni sportdempers die samen zorgen voor een ontzettend gave beleving van deze 1000cc V-Twin.
Is dit de naked die u zoekt?
Bel ons dan snel voor meer informatie en maak een afspraak voor een bezichtiging en/of proefrit!
Zowel ons team als de koffie staat voor u klaar.
Enjoy the ride!
Car and Bike
Industrieweg 13
7944 HT Meppel
T: 0522-215052
M: 06-28761335
E: verkoop@carandbike.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 37 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 51.577 KM |
Bouwjaar | 03 - 2009 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 97 KW / 132 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 999 cc |
Aantal cylinders | 2 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 102.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 200 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 18.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |